SIREN 904 591 856 · Activités des sièges sociaux · Bastia (20200)
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
7 acheteurs publics · de 14 juin 2022 à 2 avril 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 2 avril 2026 | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN | LOT 01 VETEMENTS PROTECTION INDIVIDUELLE SPECIFIQUE PR EVACUATION TELEPHERIQUE | 400 000 € |
| 30 juillet 2025 | CC SPELUNCA-LIAMONE | 2025-CCSL-0004 LOT N°1 FOURNITURES DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 82 000 € |
| 1 juillet 2025 | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN | Fourniture des équipements de protection individuelle du personnel technique - lot 02 | 25 000 € |
| 21 mai 2025 | COMMUNE DE LA CIOTAT (MAIRIE) | Vêtements de travail agents de restauration | 4 000 € |
| 19 avril 2024 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD CORSE | 3.Equipements de protection individuels (EPI) - Le présent accord-cadre a pour objet La fourniture et livraiso… | 40 000 € |
| 17 mars 2023 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE-UFFIZIU PUBLICU DI L'ALLOGHJU DI A CULLETTIVITA DI CORSICA | Fourniture et livraison d’équipements de protection individuelle pour les agent de l’OPH2C - Lot 1 | 100 000 € |
| 17 mars 2023 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE-UFFIZIU PUBLICU DI L'ALLOGHJU DI A CULLETTIVITA DI CORSICA | Fourniture et livraison de vêtements de travail pour les agent de l’OPH2C - Lot 2 | 7 499 € |
| 8 mars 2023 | COMMUNE DE BONIFACIO (MAIRIE) | Fourniture d’EPI et de vêtements de travail: Lot 2 : Accessoires et consommables | 3 000 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par BIS Corse Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Corse et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 3 septembre 2026.