SIREN 518 094 784 · Activités des sièges sociaux · Sartène
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Ventes et cessions
Publication informative — pas un événement judiciaire.
19 acheteurs publics · de 17 décembre 2018 à 12 octobre 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 12 octobre 2026 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN (OFFICE DE L'HABITAT DE CORSE DU SUD) | Fourniture de carburants à la pompe au moyen de cartes accréditives pour les véhicules et matériels de l’OPH d… | 42 478 € |
| 27 juillet 2026 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE | ACHAT DE CARBURANT PAR LE BIAIS DE CARTES ACCREDITIVES - LOTS 1 ET 2 | 136 000 € |
| 22 juillet 2026 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COSTA VERDE | ACHAT DE CARBURANT PAR LE BIAS DE CARTES ACCREDITIVES - LOTS 1 ET 2 | 120 640 € |
| 21 juillet 2026 | COLLECTIVITE DE CORSE | Approvisionnement en carburants et prestations annexes par cartes accréditives des moyens roulants et mécanisé… | 8 100 000 € |
| 21 juillet 2026 | COLLECTIVITE DE CORSE | 26DMRM179 - APPROVISIONNEMENT EN CARBURANTS ET PRESTATIONS ANNEXES PAR CARTE ACCREDITIVES DES MOYENS ROULANTS … | 10 800 000 € |
| 14 avril 2026 | OFFICE DEVELOP AGRICOLE RURAL CORSE | Fourniture de carburant par cartes accréditives | 214 000 € |
| 14 avril 2026 | OFFICE DEVELOP AGRICOLE RURAL CORSE | 2026.01 VITO : Fourniture de carburant par cartes accréditives + lavages | 255 944 € |
| 21 janvier 2026 | CC NEBBIU - CONCA D'ORO | FOURNITURE DE CARBURANTS A LA POMPE POUR LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NEBBIU-CONCA D’O… | 150 000 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par BIS Corse Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Corse et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 23 juillet 2026.