SIREN 397 988 858 · Services d'aménagement paysager · Eccica-Suarella (20117)
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Dépôts des comptes — Comptes annuels et rapports
Publication informative — pas un événement judiciaire.
3 acheteurs publics · de 23 juillet 2019 à 27 janvier 2025
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 27 janvier 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des Espaces verts lot 1 Port de Commerce Ajaccio | 40 000 € |
| 27 janvier 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts lot 2 Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino Rossi | 45 000 € |
| 27 janvier 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts lot 6 Hôtel Consulaire PDC | 25 000 € |
| 27 janvier 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts lot 7 Aéroport Ajaccio Espaces verts | 100 000 € |
| 6 avril 2020 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts pour l’ensemble des besoins de la CCIACS Lot 1 Institut Consulaire | 80 000 € |
| 6 avril 2020 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts pour l’ensemble des besoins de la CCIACS Lot 2 Palais des Congrès Hôtel Consulaire | 136 000 € |
| 6 avril 2020 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts pour l’ensemble des besoins de la CCIACS Lot 3 Port Ajaccio | 160 000 € |
| 6 avril 2020 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Entretien des espaces verts pour l’ensemble des besoins de la CCIACS Lot 4 Port de Plaisance Tino Rossi | 120 000 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par BIS Corse Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Corse et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 23 juillet 2026.