SIREN 380 438 192 · Activités liées aux systèmes de sécurité · Ajaccio (20090)
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
1 acheteur public · de 27 avril 2020 à 24 avril 2025
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillances de sureté et de contrôle d’accès lot 1 Port de Commerce et App… | 80 000 € |
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillance de sureté et de contrôle d’accès pour les besoins de la CCI Sui… | 40 000 € |
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillance de sureté et de contrôle d’accès pour les besoins de la CCI Sui… | 40 000 € |
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillance de sureté et de contrôle d’accès pour les besoins de la CCI Sui… | 40 000 € |
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillance de sureté et de contrôle d’accès pour les besoins de la CCI Sui… | 40 000 € |
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillance de sureté et de contrôle d’accès pour les besoins de la CCI Sui… | 15 000 € |
| 24 avril 2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance des systèmes de vidéo surveillance de sureté et de contrôle d’accès pour les besoins de la CCI Sui… | 15 000 € |
| 27 avril 2020 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE AJACCIO SARTENE | Maintenance préventive et curative des systèmes de vidéo surveillance et des dispositifs des contrôles d’accès… | 240 000 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par BIS Corse Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Corse et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 23 juillet 2026.