SIREN 180 090 060 · Action sociale sans hébergement nca · Bastia (20200)
Modifications diverses
Publication informative — pas un événement judiciaire.
Créations
Publication informative — pas un événement judiciaire.
10 acheteurs publics · de 19 juillet 2021 à 31 mars 2026
| Date | Acheteur | Objet | Montant |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2026 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS MOY1601 PRESIDENCE) | Le présent marché porte, d’une part, sur l’aménagement d’une salle de conférences, et, d’autre part, sur les p… | 88 970 € |
| 6 mars 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohé… | 225 000 € |
| 6 mars 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohé… | 225 000 € |
| 6 mars 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohé… | 225 000 € |
| 6 mars 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Prestations d’hébergement et de restauration collectifs pour les volontaires et encadrants des séjours de cohé… | 225 000 € |
| 20 février 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE NOUVELLE AQUITAINE | Marchés spécifiques SAD SNU: Gestion globale des séjours SNU avec ou sans hébergement et avec ou sans restaura… | 300 000 € |
| 13 février 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE NOUVELLE AQUITAINE | Marchés spécifiques lancés dans le cadre du système d’acquisition dynamique de prestations de service pour la … | 150 000 € |
| 13 février 2025 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE NOUVELLE AQUITAINE | Marchés spécifiques lancés dans le cadre du système d’acquisition dynamique de prestations de service pour la … | 150 000 € |
Source : données essentielles de la commande publique (DECP), publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte. Les montants des accords-cadres sont des maxima estimés, pas des dépenses constatées.
Cette fiche est construite à partir des publications officielles — BODACC, BOAMP et les recueils des actes administratifs des préfectures — agrégées quotidiennement par BIS Corse Annonces Légales. Chaque annonce renvoie à sa source officielle.
Une information vous semble inexacte ou doit être retirée ? Demande de rectification / retrait. Voir aussi toutes les annonces légales Corse et les analyses hebdomadaires.
Dernière mise à jour de la fiche : 29 août 2026.